Résultats triathlon de Valence 2019
Classement Open Individuel
| Rang | Nom | Club | Temps |
| 1 | Nicolas MALLEBAY | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 58:33 |
| 2 | Thomas LEBOUCHER | CHAMBERY TRIATHLON | 59:38 |
| 3 | Alexis ROCHAT | MACH 3 TRIATHLON | 1:00:53 |
| 4 | Sebastien JOUFFRET | CRUAS TRIATHLON | 1:02:24 |
| 5 | Alexis GAL | LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON | 1:02:28 |
| 6 | Mathieu BOUVIER-BELLEVILLE | ASVEL TRIATHLON | 1:03:24 |
| 7 | Thomas MOURIOUX | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 1:03:41 |
| 8 | Benoit LALEVEE | 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE | 1:04:04 |
| 9 | Pierre SAVOYE | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 1:04:29 |
| 10 | Sylvain FREVENT | 1:04:35 |
Résultats duathlon de Valence 2022
Classement D3 Hommes
| Rang | Nom | Club | Temps |
| 1 | Lucas Gehin | ASPL | 56:18 |
| 2 | Théo Charré | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 56:40 |
| 3 | Rémy Ranucci | ASPL | 56:59 |
| 4 | Alexandre Gleyze | CLERMONT TRIATHLON | 57:06 |
| 5 | Vincent fazari | ASPL | 58:26 |
| 6 | William Theodet | L.A. SPORT CONSEIL TRIATHLON CLUB | 58:33 |
| 7 | Ugo Raia | ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 58:39 |
| 8 | Thomas Lemaître | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 58:40 |
| 9 | Donat Jeszenski | A.C. ORANGE | 58:53 |
| 10 | Bastien Crete | L.A. SPORT CONSEIL TRIATHLON CLUB | 58:58 |
Classement D3 Femmes
| Rang | Nom | Club | Temps |
| 1 | Laure Anne Ferrent | API TRI TRIATHLON | 1:08:43 |
| 2 | Caroline BURGOD DERRIER | CHAMBERY TRIATHLON | 1:09:04 |
| 3 | Flora PERRIN | ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 1:09:17 |
| 4 | Anais CANO | MACH 3 TRIATHLON | 1:09:27 |
| 5 | Nolwenn FOUGERES | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 1:10:08 |
| 6 | Estelle MOLAS | MASSILIA TRIATHLON | 1:10:37 |
| 7 | Sophie ALLIAS | MACH 3 TRIATHLON | 1:11:00 |
| 8 | Sabrina DELANOE | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 1:11:13 |
| 9 | Bettina INNOCENTI | LES CENTAURES DE PERTUIS | 1:11:16 |
| 10 | Sonia TORRES | ASVEL TRIATHLON | 1:11:37 |